Son Güncelleme : 15.12.25 13:10
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 42,6670 TL | 42,7170 TL | %0,04 |
| EUR Euro | 49,9400 TL | 50,0940 TL | %0,09 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 56,7220 TL | 57,0480 TL | %0,09 |
| KND Kanada Doları | 30,5600 TL | 31,1830 TL | %-0,01 |
| CHF İsviçre Frangı | 52,9500 TL | 53,6850 TL | %0,03 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,2130 TL | 11,5920 TL | %0,03 |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,1200 TL | 27,4800 TL | %0,48 |
| AUD Avusturalya Doları | 27,4860 TL | 28,2960 TL | %-0,10 |
| NOK Norveç Kronu | 3,6000 TL | 3,6100 TL | %-0,06 |
| DKK Danimarka Kronu | 1,3250 TL | 6,5600 TL | %0,03 |
| SEK İsveç Kronu | 3,4810 TL | 4,4010 TL | %-0,20 |
| SEK İsveç Kronu | 3,4800 TL | 4,4000 TL | %-0,23 |




Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları